Loading
# | Driver | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archil Bidzinashvili / GEO | Liberty Bank | 1anul | 3anul | 30 | 30 | 25 | 30 | 14 | 25 | 30 | 30 | 22 | 25 | 261 |
2 | Giorgi Bezhitashvili / GEO | VTB Racing Team | 30 | 30 | 22 | 25 | 30 | 12anul | 25 | 22 | 20 | 25 | DNF | 16 | 245 |
3 | Shota Abkhazava / GEO | SAGA Racing Team | 18 | 25 | 25 | 18 | _ | 16 | 30 | 30 | 22 | DNS | 30 | 30 | 244 |
4 | Konstantine Koliashvili/ GEO | MIA Force | 22 | 18 | 16 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 12 | 14 | 12anul | DNF | 186 |
5 | Usho Nanava / GEO | 14 | 8anul | 14 | 16 | 16 | 10 | 20 | 18 | 16 | 8 | DNF | 8 | 140 | |
6 | Sandro Tskhadadze / GEO | 25 | DNF | 12 | 6 | 18 | DNF | 8 | DNF | 25 | 18 | 16 | DNS | 128 | |
7 | Cankat Hurmoglu / TR | 8 | 0 | 10 | 10 | 14 | 18 | 18 | 14 | 10 | 12 | DNF | DNF | 114 | |
8 | Giorgi Kiknadze / GEO | 6 | 4anul | 6 | 12 | 12 | 22 | 6 | 16 | 8 | 22 | 4 | DNS | 114 | |
9 | Aleksey Khairov / RUS | 20 | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | 16 | 14 | 14 | 100 | |
10 | Giga Bidzinashvili / GEO | Auto Clinic | 3 | 0 | 18 | 22 | 20 | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 88 |
11 | Vladimer Tabagari / GEO | SAGA Racing Team | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 10 | 6 | 10 | DNS | DNF | 86 |
12 | Efim Gantmakher / RUS | 4 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | 20 | 10 | 6 | 74 | |
13 | Artem Kabakov / RUS | DNF | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | 18 | 58 | |
14 | Irakli Chkheidze / GEO | MIA Force | 12 | 10 | 20 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 56 |
15 | Goga Arjevanidze / GEO | Liberty Bank | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | 22 | 40 |
16 | Sergei Afanasiev / RUS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 25 | 12 | 37 | |
17 | Davit Kakabadze/ GEO | VTB Racing Team | 16 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | DNF | 0 | 28 |
18 | Harald Scheleglmilch / LV | DNF | DNF | _ | _ | _ | _ | DNF | 8 | _ | _ | DQ | 20 | 28 | |
19 | Otto Birznieks / LV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 12 | _ | _ | _ | _ | 22 | |
20 | Giorgi Kirvalidze / GEO | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | DNF | DNS | DNS | 8 | DNF | 20 | |
21 | Oleg Chebotarev / RUS | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 3 | 19 | |
22 | Zigmars Lapa / LV | DNF | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | |
23 | Kelvin Snoeks / | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | DNF | 10 | 10 | |
24 | Sergeii Bochorishvili / UA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | _ | _ | 8 | |
25 | Giorgi Baindurashvili/ GEO | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | DNF | 6 | _ | _ | 6 | |
26 | Aleksey Smolyar / RUS | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | |
27 | Pavel Gribov / RUS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 5 | |
28 | Vladimer Cherevan / RUS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | DNS | 4 | 4 | |
29 | Alexandr Tishenko / RUS | DNF | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 4 | |
30 | Aleksandr Vasilev / RUS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 |
საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია
მისამართი : თბილისი, 0171 სიმონ ჩიქოვანის 30
ტელ : 0322-25-89-88
ელ-ფოსტა: info@gasf.co
ყოველი კვირის ბოლოს მიიღებთ ინფორმაციას დაგეგმილ თუ მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ