Loading
Result | # | Name | Class | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pavel Leshchinsky | A | 1:47.049 |
2 | 11 | Anatoly Shchetkov | A | 1:47.645 |
3 | 33 | Konstantine Sulamanidze | A | 1:47.798 |
4 | 4 | Vladislav Sivyy | A | 1:48.462 |
5 | 7 | Mikhail Pigayev | A | 1:48.934 |
6 | 12 | Davit Robanishvili | A | 1:49.412 |
Result | # | Name | Class | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Sergey Ivlev | B | 1:52.188 |
2 | 21 | Stepan Krumilov | B | 1:52.705 |
3 | 38 | Roman Eldarkhanov | B | 1:55.263 |
4 | 20 | Aleksandre Beridze | B | 1:57.634 |
5 | 34 | Arslan Api | B | 1:57.770 |
6 | 35 | Kostiantyn Diadenko | B | 1:58.019 |
7 | 13 | Borys Ziuzkin | B | 1:59.614 |
8 | 1 | Dimitri Kakabadze | B | 2:00.942 |
9 | 14 | Levan Kirvalidze | B | 2:01.945 |
10 | 40 | Tornike Gogichaishvili | B | 2:06.209 |
Result | # | Name | Class | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vladimer Tokunov | C | 1:56.813 |
2 | 45 | Konstantin Zakharevskiy | C | 1:59.161 |
3 | 36 | Andrey Goncharov | C | 1:59.975 |
4 | 29 | Lasha Narsia | C | 2:00.994 |
5 | 16 | Zura Apridonidze | C | 2:05.327 |
6 | 42 | Otar Arjevanidze | C | 2:11.449 |
7 | 15 | Shota Guliashvili | C | 2:12.667 |
8 | 9 | Akaki Gogsadze | C | 2:16.911 |
9 | 30 | Roman Paronian | C | 2:18.001 |
10 | 6 | Nhassan Obaid | C | 2:18.742 |
Result | # | Name | Class | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Yuriu Manoilo | D | 1:59.216 |
2 | 37 | Sergey Agababyan | D | 2:06.564 |
3 | 2 | Lado Jishiashvili | D | 2:17.255 |
4 | 10 | Aleksandre Giorgadze | D | 2:19.332 |
5 | 22 | Gega Koridze | D | 2:20.796 |
6 | 17 | Lasha Migineishvili | D | 2:51.279 |
საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია
მისამართი : თბილისი, 0171 სიმონ ჩიქოვანის 30
ტელ : 0322-25-89-88
ელ-ფოსტა: info@gasf.co
ყოველი კვირის ბოლოს მიიღებთ ინფორმაციას დაგეგმილ თუ მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ