Loading
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mangasarov Iuri | 25 | 18 | 25 | 25 | 93 |
2 | Tatulashvili Gurami | 18 | 25 | 18 | 18 | 79 |
3 | Giorgadze Valeri | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
4 | Ogbaidze Shalva | 12 | 12 | 24 | ||
5 | Kikacheishvili Dimitri | 10 | 10 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harutyunyan Andranik | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | Grigoryan Karen | 15 | 15 | 18 | 48 | |
3 | Arustamyan Gevorg | 12 | 12 | 15 | 39 | |
4 | Tagvarelia Zura | 18 | 18 | 36 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odzelashvili Zuka | 18 | 18 | 25 | 18 | 79 |
2 | Mdzeluri Vano | 25 | 25 | 25 | 75 | |
3 | Mchedlishvili Giorgi | 15 | 15 | 30 | ||
4 | Ogbaidze Shalva | 18 | 10 | 28 | ||
5 | Shervashidze Amiran | 12 | 15 | 27 | ||
6 | Khechumyan Kamo | 15 | 15 | |||
7 | Kapanadze Irakli | 12 | 12 | |||
8 | Mikadze Tornike | 12 | 12 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khachidze David | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 |
2 | Lomadze Sandro | 18 | 15 | 12 | 12 | 57 |
3 | Arjevanidze Giorgi | 25 | 18 | 43 | ||
4 | Mkrtchyan Vardan | 10 | 18 | 15 | 43 | |
5 | Tavartkiladze Otar | 15 | 10 | 25 | ||
6 | Lomsadze Giorgi | 8 | 12 | 20 | ||
7 | Vladimer Kukhianidze | 15 | 15 | |||
8 | Koniashvili Tamaz | 12 | 12 | |||
9 | Manukyan Arsen | 8 | 8 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobulia Dimitri | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Sakvarelidze Boris | 12 | 18 | 18 | 18 | 66 |
3 | Bagramov Aleks | 15 | 15 | 30 | ||
4 | Tsikhelashvili Shalva | 18 | 18 | |||
5 | Babilodze Shota | 15 | 15 | |||
6 | Boyajyan Armen | 15 | 15 | |||
7 | Vadalyan Vahe | 12 | 12 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yermazyan Ludvig | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Abrahamyan Hrach | 18 | 18 | 15 | 18 | 69 |
3 | Zoziashvili Zaza | 15 | 12 | 15 | 42 | |
4 | Eghyan Eduard | 15 | 18 | 33 | ||
5 | Harutyunyan Andranik | 12 | 12 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidzinashvili Archil | 18 | 18 | 25 | 61 | |
2 | Lobjanidze Irakli | 15 | 25 | 40 | ||
3 | Manukyan Arsen | 12.5 | 15 | 27.5 | ||
4 | Mkrtchyan Tigran | 9 | 18 | 27 | ||
5 | Kakauridze Irakli | 25 | 25 | |||
6 | Piriev Giorgi | 15 | 15 | |||
7 | Abelashvili zura | 12 | 12 | |||
8 | Liluashvili Rati | 12 | 12 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khachidze David | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 |
2 | Lomadze Sandro | 18 | 15 | 12 | 12 | 57 |
3 | Arjevanidze Giorgi | 25 | 18 | 43 | ||
4 | Mkrtchyan Vardan | 10 | 18 | 15 | 43 | |
5 | Odzelashvili Zuka | 4 | 4 | 10 | 8 | 26 |
6 | Tavartkiladze Otar | 15 | 10 | 25 | ||
7 | Mdzeluri Vano | 6 | 6 | 10 | 22 | |
8 | Lomsadze Giorgi | 8 | 12 | 20 | ||
9 | Mangasarov Iuri | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 |
10 | Kukhianidze Vladimer | 15 | 15 | |||
11 | Koniashvili Tamaz | 12 | 12 | |||
12 | Tatulashvili Gurami | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
13 | Manukyan Arsen | 8 | 8 | |||
14 | Mchedlishvili Giorgi | 6 | 6 | |||
15 | Giorgadze Valeri | 4 | 1 | 5 | ||
16 | Ogbaidze Shalva | 2 | 2 | |||
17 | Khechumian Kamo | 1 | 1 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobulia Dimitri | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Sakvarelidze Boris | 12 | 18 | 18 | 18 | 66 |
3 | Harutyunyan Andranik | 10 | 12 | 12 | 34 | |
4 | Bagramov Aleks | 15 | 15 | 30 | ||
5 | Grigoryan Karen | 6 | 6 | 10 | 22 | |
6 | Tsikhelashvili Shalva | 18 | 18 | |||
7 | Arustamyan Gevorg | 4 | 4 | 8 | 16 | |
8 | Tagvarelia Zura | 8 | 8 | 16 | ||
9 | Babilodze Shota | 15 | 15 | |||
10 | Boyajyan Armen | 15 | 15 | |||
11 | Vadalyan Vahe | 10 | 10 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yermazyan Ludvig | 8 | 18 | 25 | 25 | 76 |
2 | Harutyunyan Andranik | 15 | 12 | 18 | 8 | 53 |
3 | Mangasarov Iuri | 12 | 8 | 10 | 18 | 48 |
4 | Abrahamyan Hrach | 6 | 15 | 12 | 15 | 48 |
5 | Kiknadze Giorgi | 18 | 25 | 43 | ||
6 | Tatulashvili Gurami | 10 | 10 | 8 | 12 | 40 |
7 | Bidzinashvili Giga | 25 | 25 | |||
8 | Eghyan Eduard | 6 | 15 | 21 | ||
9 | Giorgadze Valeri | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
10 | Zoziashvili Zaza | 1 | 1 | 10 | 12 | |
11 | Tagvarelia Zura | 4 | 4 | 8 | ||
12 | Grigoryan Karen | 4 | 4 | |||
13 | Arustamyan Gevorg | 2 | 2 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odzelashvili Zuka | 18 | 18 | 25 | 18 | 79 |
2 | Mdzeluri Vano | 25 | 25 | 25 | 75 | |
3 | Mchedlishvili Giorgi | 15 | 15 | 30 | ||
4 | Ogbaidze Shalva | 18 | 10 | 28 | ||
5 | Shervashidze Amiran | 12 | 15 | 27 | ||
6 | Khechumian Kamo | 15 | 15 | |||
7 | Kapanadze Irakli | 12 | 12 | |||
8 | Mikadze Tornike | 12 | 12 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobulia Dimitri | 18 | 25 | 18 | 12 | 73 |
2 | Khachidze David | 15 | 18 | 15 | 25 | 73 |
3 | Arjevanidze Giorgi | 25 | 18 | 43 | ||
4 | Lomadze Sandro | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 |
5 | Sakvarelidze Boris | 10 | 10 | 8 | 28 | |
6 | Kakauridze Irakli | 25 | 25 | |||
7 | Mkrtchyan Vardan | 12 | 12 | 24 | ||
8 | Bidzinashvili Archil | 6 | 8 | 10 | 24 | |
9 | Lobjanidze Irakli | 2 | 15 | 17 | ||
10 | Kukhianidze Vladimer | 15 | 15 | |||
11 | Tsikhelashvili Shalva | 12 | 12 | |||
12 | Mkrtchyan Tigran | 4 | 4 | 8 | ||
13 | Tavartkiladze Otar | 8 | 8 | |||
14 | Manukyan Arsen | 6 | 1 | 7 | ||
15 | Piriev Giorgi | 4 | 4 | |||
16 | Babilodze Shota | 4 | 4 | |||
17 | Boyajyan Armen | 2 | 2 | |||
18 | Abelashvili zura | 2 | 2 | |||
19 | Lomsadze Giorgi | 1 | 1 | |||
20 | Koniashvili Tamaz | 1 | 1 | |||
21 | Liluashvili Rati | 1 | 1 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidzinashvili Archil | 18 | 18 | 25 | 61 | |
2 | Yermazyan Ludvig | 12 | 10 | 25 | 10 | 57 |
3 | Lobjanidze Irakli | 15 | 25 | 40 | ||
4 | Abrahamyan Hrach | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 |
5 | Mkrtchyan Tigran | 15 | 18 | 33 | ||
6 | Manukyan Arsen | 18 | 12 | 30 | ||
7 | Kakauridze Irakli | 25 | 25 | |||
8 | Eghyan Eduard | 6 | 12 | 18 | ||
9 | Zoziashvili Zaza | 8 | 4 | 6 | 18 | |
10 | Liluashvili Rati | 15 | 15 | |||
11 | Piriev Giorgi | 15 | 15 | |||
12 | Abelashvili zura | 12 | 12 | |||
13 | Harutyunyan Andranik | 4 | 4 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobulia Dimitri | 25 | 25 | 18 | 12 | 80 |
2 | Khachidze David | 18 | 18 | 15 | 25 | 76 |
3 | Arjevanidze Giorgi | 25 | 18 | 43 | ||
4 | Lomadze Sandro | 12 | 10 | 8 | 8 | 38 |
5 | Sakvarelidze Boris | 4 | 12 | 10 | 10 | 36 |
6 | Mkrtchyan Vardan | 2 | 15 | 12 | 29 | |
7 | Tavartkiladze Otar | 10 | 6 | 16 | ||
8 | Kukhianidze Vladimer | 15 | 15 | |||
9 | Tsikhelashvili Shalva | 15 | 15 | |||
10 | Lomsadze Giorgi | 1 | 8 | 9 | ||
11 | Odzelashvili Zuka | 4 | 4 | 8 | ||
12 | Babilodze Shota | 8 | 8 | |||
13 | Mdzeluri Vano | 1 | 6 | 7 | ||
14 | Koniashvili Tamaz | 6 | 6 | |||
15 | Boyajyan Armen | 6 | 6 | |||
16 | Bagramov Aleks | 4 | 4 | |||
17 | Manukyan Arsen | 2 | 2 | |||
18 | Harutyunyan Andranik | 2 | 2 | |||
19 | Mangasarov Iuri | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Mchedlishvili Giorgi | 2 | 2 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidzinashvili Archil | 12 | 18 | 25 | 55 | |
2 | Yermazyan Ludvig | 8 | 8 | 25 | 10 | 51 |
3 | Lobjanidze Irakli | 10 | 25 | 35 | ||
4 | Mkrtchyan Tigran | 15 | 18 | 33 | ||
5 | Manukyan Arsen | 18 | 12 | 30 | ||
6 | Kiknadze Giorgi | 15 | 15 | 30 | ||
7 | Abrahamyan Hrach | 6 | 6 | 10 | 8 | 30 |
8 | Kakauridze Irakli | 25 | 25 | |||
9 | Bidzinashvili Giga | 18 | 0 | 18 | ||
10 | Eghyan Eduard | 4 | 12 | 16 | ||
11 | Liluashvili Rati | 15 | 15 | |||
12 | Piriev Giorgi | 12 | 12 | |||
13 | Zoziashvili Zaza | 4 | 2 | 6 | 12 | |
14 | Abelashvili zura | 10 | 10 | |||
15 | Harutyunyan Andranik | 4 | 4 |
# | Driver | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobulia Dimitri | 18 | 25 | 18 | 12 | 73 |
2 | Khachidze David | 12 | 18 | 15 | 25 | 70 |
3 | Arjevanidze Giorgi | 25 | 18 | 43 | ||
4 | Sakvarelidze Boris | 10 | 10 | 8 | 28 | |
5 | Lomadze Sandro | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
6 | Kakauridze Irakli | 25 | 25 | |||
7 | Mkrtchyan Vardan | 12 | 12 | 24 | ||
8 | Bidzinashvili Archil | 2 | 8 | 10 | 20 | |
9 | Bidzinashvili Giga | 15 | 15 | |||
10 | Kukhianidze Vladimer | 15 | 15 | |||
11 | Lobjanidze Irakli | 15 | 0 | 15 | ||
12 | Kiknadze Giorgi | 8 | 4 | 12 | ||
13 | Tsikhelashvili Shalva | 10 | 10 | |||
14 | Yermazyan Ludvig | 6 | 6 | |||
15 | Mdzeluri Vano | 4 | 4 | |||
16 | Mkrtchyan Tigran | 2 | 2 | 4 | ||
17 | Manukyan Arsen | 4 | 4 | |||
18 | Tavartkiladze Otar | 4 | 4 | |||
19 | Piriev Giorgi | 2 | 2 | |||
20 | Abelashvili zura | 1 | 1 | |||
21 | Boyajyan Armen | 1 | 1 | |||
22 | Babilodze Shota | 1 | 1 | |||
23 | Liluashvili Rati | 1 | 1 |
საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია
მისამართი : თბილისი, 0171 სიმონ ჩიქოვანის 30
ტელ : 0322-25-89-88
ელ-ფოსტა: info@gasf.co
ყოველი კვირის ბოლოს მიიღებთ ინფორმაციას დაგეგმილ თუ მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ